• 14
  • 12月

Spirit DSP 解码处算法指标

SpiritDSP是一家提供音视频方案的公司。以下主要就是整理一下该公司提供方案的一些算法的指标,以便作为日后的评估及程序优化的一个参考指标。

MP3解码

平台 ARM7 ARM9 ARM9E ARM11 Tensilica HFi2 Cortex-M3 Nios II TI C55xx
平均MIPS 19.5 17.5 8 7.5 5.7 23 18 12
峰值MIPS 25 22 10 9.5 8 28 22 13
程序大小(KB) 16.5 19.7 15 16.5 19.9 13.7 16 11.4
常量大小(KB) 7.5 7.2 6.6 7.5 15 7.6 6.8 7.5
连续变量(KB) 12.1 12.3 12.1 12.1 20.1 12.3 13.3 12.3
临时变量(KB) 0 0 0 0 0 0 0 0
堆栈(KB) 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5
平台 AudioDE Revision2
平均MIPS 5
峰值MIPS 5.5
程序大小(KB) 27
Y Memory(KB) 15
X Memory(KB) 12

WMA解码

平台 ARM9E
采样率(KHz) 峰值MIPS 平均MIPS
16 9.9 7.4
22 15.3 9.5
32 16.1 7.2
32 12.6 9.5
44 12.6 9.5
48 12.3 10.1
平台 ARM9E
平均MIPS 9.2
峰值MIPS 11.5
程序大小(KB) 28.4
常量大小(KB) 22.8
连续变量(KB) 9.8
临时变量(KB) 16.0
输出缓冲(KB) 8
堆栈大小(KB) 1.5

MP3编码

平台 ARM7 ARM9 ARM9E ARM11 Tensilica HFi2 Cortex-M3 Blackfin TI C55xx
峰值MIPS 36 30 21 25 18 33 21 27
平均MIPS 31 26 14 21 15 27 17 23
程序大小(KB) 19 19 18.7 19 35 20.3 18 15.3
常量大小(KB) 6.4 6.4 5.3 6.4 6 5.4 6.6 6.7
连续变量(KB/stereo) 8.1 8.1 8.1 8.1 9 8.1 16.4 10.8
临时变量(KB) 7.3 7.3 7.3 7.3 8 7.3 0 7.3
堆栈(KB) 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5 0.6 0.5

» Tags:算法, MP3, WMA, DSP, spirit, 解码

» 这篇文章暂时没有评论,你可以在文章底部留下你的评论

发表评论